ภาพรวม
YKR-H / SK Series Circular Vibrating Screen ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการใช้งานการกรองต่างๆ รวมถึงวัสดุประกอบ, โลหะ, การเหมืองแร่โลหะ และการแปรรูปถ่านหิน
ซีรี่ย์ YKR-H:
ขนาดอาหารสูงสุด: ≤300mm
ระยะการจัดระดับ: 2-150 มิลลิเมตร
ซีรี่ย์ YKR-SK:
ขนาดอาหารสูงสุด: ≤ 250 mm
ระยะการจัดระดับ: 2?? 76mm
ลักษณะสินค้า
สกรีนสั่นของซีรีส์ YKR ได้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยแนวคิดการออกแบบที่ทันสมัยพร้อมกับการปรับปรุงและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง, มันได้วิวัฒนาการมาเป็นวิธีการตรวจวัดที่成熟และน่าเชื่อถือ
รุ่น | ความกว้างของจอ (mm) | ความยาวของจอ (mm) | มุม (°) | ความถี่ของการสั่น (min−1) | ความขยายสองเท่า (มม.) | พลังงาน (kW) | น้ําหนัก (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YKR1437H | 1400 | 3750 | 18 (15?? 25) | 800 ₹ 900 | 70.0 ราคา 10.0 | 11 | 3832 |
YKR1645H | 1600 | 4500 | 18 (15?? 25) | 800 ₹ 900 | 70.0 ราคา 10.0 | 15 | 5345 |
YKR1852H | 1800 | 5250 | 18 (15?? 25) | 800 ₹ 900 | 70.0 ราคา 10.0 | 18.5 | 6536 |
YKR2052H | 2000 | 5250 | 18 (15?? 25) | 800 ₹ 900 | 70.0 ราคา 10.0 | 22 | 7567 |
YKR2460H | 2400 | 6000 | 18 (15?? 25) | 800 ₹ 900 | 70.0 ราคา 10.0 | 30 | 10904 |
YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15?? 25) | 800 ₹ 900 | 60.099 บาท0 | 30 | 13604 |
YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15?? 25) | 800 ₹ 900 | 60.099 บาท0 | 45 | 14622 |
YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15?? 25) | 800 ₹ 900 | 60.099 บาท0 | 2×30 | 24730 |
2YKR1437H | 1400 | 3750 | 18 (15?? 25) | 800 ₹ 900 | 70.0 ราคา 10.0 | 15 | 6076 |
2YKR1645H | 1600 | 4500 | 18 (15?? 25) | 800 ₹ 900 | 70.0 ราคา 10.0 | 22 | 8226 |
2YKR1852H | 1800 | 5250 | 18 (15?? 25) | 800 ₹ 900 | 70.0 ราคา 10.0 | 30 | 10990 |
2YKR2060H | 2000 | 6000 | 18 (15?? 25) | 800 ₹ 900 | 70.0 ราคา 10.0 | 30 | 12572 |
2YKR2460H | 2400 | 6000 | 18 (15?? 25) | 800 ₹ 900 | 70.0 ราคา 10.0 | 45 | 14740 |
2YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15?? 25) | 800 ₹ 900 | 60.099 บาท0 | 45 | 18293 |
2YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15?? 25) | 800 ₹ 900 | 60.099 บาท0 | 2×37 | 24230 |
2YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15?? 25) | 800 ₹ 900 | 60.099 บาท0 | 2×45 | 32960 |
2YKR2460SK | 2400 | 6000 | 18 (15?? 25) | 800 ₹ 900 | 70.0 ราคา 10.0 | 37 | 11785 |
2YKR3060SK | 3000 | 6000 | 20 (15?? 25) | 800 ₹ 900 | 60.099 บาท0 | 45 | 14500 |
2YKR3075SK | 3000 | 7200 | 20 (15?? 25) | 800 ₹ 900 | 60.099 บาท0 | 2×37 | 19685 |
2YKR3675SK | 3600 | 7200 | 20 (15?? 25) | 800 ₹ 900 | 60.099 บาท0 | 2×45 | 30560 |
3YKR1852H | 1800 | 5250 | 18 (15?? 25) | 800 ₹ 900 | 70.0 ราคา 10.0 | 30 | 11528 |
3YKR2060H | 2000 | 6000 | 18 (15?? 25) | 800 ₹ 900 | 70.0 ราคา 10.0 | 37 | 13734 |
3YKR2460H | 2400 | 6000 | 18 (15?? 25) | 800 ₹ 900 | 60.099 บาท0 | 45 | 16526 |
3YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15?? 25) | 800 ₹ 900 | 60.099 บาท0 | 45 | 17636 |
3YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15?? 25) | 800 ₹ 900 | 60.099 บาท0 | 2×37 | 25210 |
3YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15?? 25) | 800 ₹ 900 | 60.099 บาท0 | 2×45 | 32820 |
อุปกรณ์เสริม
ติดต่อเราตลอดเวลา